联系方式
- 手机:15195604864
- 电话:
- Q Q:1176349049
- 邮箱: 1176349049@qq.com
- 地址:江苏省东台市南沈灶镇精密产业园明星园区 。
全自行升降机
发布时间:2021-07-05



全自行升降机产品介绍自行式高空作业平台它具有助力行走的功能,能够在不同工作状态下,快速、慢速行走,只需一个人便可完成前进、后退、转向等动作。特别适合于机场、车站、码头、商场、体育场馆、小区物业、工矿车间等较
全自行升降机
-
产品介绍
自行式高空作业平台它具有助力行走的功能,能够在不同工作状态下,快速、慢速行走,只需一个人便可完成前进、
后退、转向等动作。特别适合于机场、车站、码头、商场、体育场馆、小区物业、工矿车间等较大范围的作业。
安全举升机构采用高强度锰钢制作;
采用国内优质驱动总成及免维护电源给设备提供助力行走功能,提高设备移动灵活性,节省人力;
SSI电气集成技术大量减少车体内线束的数量,配合施耐德电气降低了故障发生的可能性;
先进的液压系统随时控制起升、下降速度,做到使用者与设备的相互协调,从而大大提高工作效率;
即使是在有些不平的地面,灵活的调平支腿配合水平指示器始终为平台提供坚实平稳的地面支撑;
高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统最大压力,保证了油管的安全性;
采用上下安全低压双控操作按钮,配备一键式紧急停止及意外失去电源的应急下降装置,提高了设备的安全性。
Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Walking Speed | Weight |
型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 自身高度 | 平台高度 | 电压/功率 | 上升时间 | 行走速度 | 自重 |
Kg | L长*W宽(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | M/Min | Kg | |
自行式高空作业平台 (电动升降、助力行走) | ||||||||
SJZ0.3-6 | 300 | 1800*1000 | 1100 | 6000 | 24V/1.5 | 50 | 16.8 | 900 |
SJZ0.5-6 | 500 | 1800*1000 | 1120 | 6000 | 24V/1.5 | 55 | 16.8 | 950 |
SJZ0.3-7.5 | 300 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 24V/1.5 | 60 | 16.8 | 1000 |
SJZ0.5-7.5 | 500 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 24V/1.5 | 65 | 16.8 | 1100 |
SJZ0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1600 | 9000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1200 |
SJZ0.5-9 | 500 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1250 |
SJZ0.3-11 | 300 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1400 |
SJZ0.5-11 | 500 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 24V/2.2 | 75 | 16.8 | 1550 |
SJZ0.3-12 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 24V/3 | 80 | 16.8 | 2100 |
SJZ0.5-12 | 500 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 24V/3 | 85 | 16.8 | 2200 |
SJZ0.3-14 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 24V/3 | 100 | 16.8 | 2300 |
SJZ0.5-14 | 500 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 24V/3 | 110 | 16.8 | 2350 |
SJZ0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 24V/3 | 120 | 16.8 | 2900 |
SJZ0.5-16 | 500 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 24V/3 | 145 | 16.8 | 3400 |
SJZ1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 24V/3 | 80 | 16.8 | 1300 |
SJZ1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 24V/3 | 108 | 16.8 | 1850 |
SJZ1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 24V/3 | 115 | 16.8 | 2150 |
SJZ1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 24V/3 | 120 | 16.8 | 3000 |
SJZ1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 24V/3 | 135 | 16.8 |
3300 |
推荐新闻 MORE+
- 自行式升降机零部件的维护窍门 2021-07-05
- 导轨升降机有哪些特点 2021-07-05
- 导轨式升降机首次使用需要注意什么 2021-07-05
- 固定升降平台的控制方式和使用条件 2021-07-05
- 移动升降机的运行条件是什么? 2021-07-05