联系方式
- 手机:15195604864
- 电话:
- Q Q:1176349049
- 邮箱: 1176349049@qq.com
- 地址:江苏省东台市南沈灶镇精密产业园明星园区 。
全电动剪叉式高空作业平台
发布时间:2021-07-06



产品优势:工作高度从3米至16米,可任意选择平台延伸0.9-1m范围,可以延伸迅速到达作业地点承载能力强,最小230公斤,最大550公斤升高和驾驶双向应用25安培电池自动充电器,保证设备的电力要求平台下降安全距离保护装置(CE)手动平
产品优势:
工作高度从3米至16米,可任意选择平台延伸0.9-1m范围,可以延伸迅速到达作业地点承载能力强,最小230公斤,最大550公斤
升高和驾驶双向应用
25安培电池自动充电器,保证设备的电力要求平台下降安全距离保护装置(CE)
手动平台下降阀
平台和地面控制器上均装有紧急停止开关采用多盘湿式制动器
无痕轮胎
连接平台的AC电缆倾斜传感警报
电池驱动,噪音小,无污染,适用于各种作业环境自动坑洞保护系统,更加安全,可靠
故障代码自动显示方便维修计时表
运输标准叉车孔

型号 |
BLPTE0.0.3-3.9 |
BLPTE0.3-8 |
BLPTE0.3-10 |
BLPTE0.35-12 |
BLPTE0.3-14 |
BLPTE0.23-16 |
最大工作高度M | 5.9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
最大平台高度M | 3.9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
最大水平延伸M | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
载重KG | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 230 |
自重KG | 490 | 1800 | 1960 | 2370 | 2690 | 3300 |
平台尺寸(L*W*H)M | 1.17*0.6 | 2.27*1.15 | 2.27*1.15 | 2.27*1.15 | 2.27*1.15 | 2.27*1.15 |
平台延伸后长度M | 1.69 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
整机长宽尺寸(L*W)M | 1.18*0.77 | 2.42*1.2 | 2.42*1.2 | 2.42*1.2 | 2.42*1.2 | 2.42*1.2 |
整机高度围栏折叠后M | 1.74 | 1.85 | 1.87 | 1.9 | 2 | 2.03 |
轴距M | 0.8 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
液压油箱容量M | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
爬坡能力 | 15% | 30% | 30% | 25% | 23% | 20% |
中心离地间隙M | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
外侧旋转半径M | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
最多载人数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
上升时间S/下降时间S | 20/30 | 32/35 | 45/42 | 65/52 | 68/55 | 80.2/85.1 |
行驶速度KM/H | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
纵向倾斜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
横向倾斜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
动力源 | 4*6V;225Ah | 4*6V;225Ah | 4*6V;225Ah | 4*6V;225Ah | 4*6V;225Ah | 4*6V;225Ah |
轮胎尺寸MM | 356*114*254 | 406*127*318 | 406*127*318 | 406*127*318 | 406*127*318 | 406*127*318 |
推荐新闻 MORE+
- 自行式升降机零部件的维护窍门 2021-07-05
- 导轨升降机有哪些特点 2021-07-05
- 导轨式升降机首次使用需要注意什么 2021-07-05
- 固定升降平台的控制方式和使用条件 2021-07-05
- 移动升降机的运行条件是什么? 2021-07-05